|
|
Paura di
Volare
(a cura di Amelia Beltramini in
collaborazione con Marco Guastaldello)
Gli Aerei,
croce e delizia degli ultimi decenni... ci consentono di raggiungere mete
lontanissime in poco tempo, ma ci infondono uno stato di angoscia e paura sin
dal momento in cui mettiamo il piede dentro. "E se... E se... E se..."... in questo
articolo cercheremo di togliere qualche dubbio e sfatare alcuni luoghi comuni
sui pericoli del volo.
Ricordiamo che l'aeroplano è il mezzo di trasporto più
sicuro. Basta ascoltare i telegiornali di questi ultimi tempi, l'elenco
dei morti, del solo fine settimana, sulle strade sembra un bollettino di guerra.
| Incidenti aerei per compagnia aerea dal 1970 al 2001 | ||||
| Linea Aerea | Tasso di Incidenti | Milioni di Voli | Numero di Incidenti | Anno ultimo Incidente |
| Sabena (Belgio) | 0 | 1,6 | 0 | - - - - - |
| Qantas (Australia) | 0 | 1,02 | 0 | - - - - - |
| Austrian Airlines (Austria) | 0 | 0,75 | 0 | - - - - - |
| Icelandair (Irlanda) | 0 | 0,3 | 0 | - - - - - |
| Delta Airlines/Delta Connection (Usa) | 0,16 | 20 | 6 | 1997 |
| Continental Airlines/Cont. Express (Usa) | 0,18 | 8 | 5 | 1997 |
| Lufthansa/Condor (Germania) | 0,19 | 7,3 | 3 | 1993 |
| British Airways (Gran Bretagna) | 0,22 | 6,35 | 2 | 1985 |
| United Airlines/United Express (Usa) | 0,26 | 18 | 9 | 1997 |
| Northwest Airlines (Usa) | 0,28 | 9,2 | 4 | 1993 |
| Air Canada (Canada) | 0,33 | 4,75 | 3 | 1983 |
| TWA/Trans World Express (Usa) | 0,38 | 3,05 | 6 | 1996 |
| Air France/Air France Europe (Francia) | 0,55 | 5,9 | 7 | 2000 |
| Alitalia (Italia) | 0,73 | 3,9 | 3 | 1990 |
| Iberia (Spagna) | 0,8 | 4,5 | 4 | 1985 |
| KLM/KLM Cityhopper (Olanda) | 0,81 | 2,4 | 3 | 1994 |
| Varig (Brasile) | 0,9 | 2,45 | 3 | 1989 |
| Saudi Arabian Airlines (Arabia Saudita) | 0,93 | 2,15 | 3 | 1996 |
| Swissar/Crossair (Svizzera) | 0,97 | 3,2 | 4 | 2000 |
| Japan Air Lines (Giappone) | 1,36 | 2,4 | 5 | 1985 |
| Singapore Airlines/SilkAir (Singapore) | 1,5 | 1 | 2 | 2000 |
| Olympic Airways/Olympic Aviation (Grecia) | 1,52 | 1,8 | 3 | 1989 |
| Aeromexico (Messico) | 1,76 | 2,16 | 4 | 1986 |
| Indian Airlines (India) | 3,53 | 2,5 | 12 | 1999 |
| Air India (India) | 4,89 | 0,44 | 3 | 1985 |
| TAM (Brasile) | 5,67 | 0,6 | 5 | 1997 |
| EgyptAir/Air Sinai (Egitto) | 7,33 | 0,75 | 6 | 1999 |
| AeroPeru (Perù) | 9,74 | 0,12 | 2 | 1996 |
Per ulteriori
informazioni visita il sito
Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

Lista Nera approvata dalla Unione
Europea
(22 marzo 2006)
![]()
>>>
Nuove regole per il trasporto di liquidi
nella Unione Europea <<<
(06
novembre 2006)
Domande Frequenti
| Che cosa sono il Jet Lag e la Sindrome DVT? Le turbolenze improvvise possono far cadere gli aerei?
Se esplode una ruota al decollo, l'aereo si schianta?
Se un motore prende
fuoco, prende fuoco anche l'aereo o si precipita?
C'è il rischio che l'aereo
sia troppo carico?
E' giusto che i passeggeri
si seggano dove vogliono?
Se in fase di
atterraggio l'aereo prende improvvisamente quota c'è da preoccuparsi?
I fulmini danneggiano
l'aereo?
Se l'aereo è
costretto ad ammarare, affonda subito?
Se in volo cede un
finestrino o si apre un portellone si viene risucchiati?
Che cosa è il CODE SHARING? |
Altri links:
Dipartimento dei trasporti britannico
- Department for Transport
Lista nera britannica
(Foreign Airline Permits)
Servizio federale pubblico per la mobilità belga
- Service public federal Mobilite' et Transports
Lista nera belga
(Autorisations de vol aux compagnies ae'riennes non UE )
Direzione Generale dell'Aviazione civile
francese - Direction generale de l'Aviation
civile
Lista nera francese
(Transporteurs aeriens de passagers autorise's et transporteurs ae'riens
interdits pour la desserte de la France)
Ufficio Federale dell'Aviazione Civile svizzero
UFAC - Federal Office for Civil Aviation
Lista nera svizzera
(Compagnie aeree con divieto di atterraggio in Svizzera)
Amministrazione Federale dell'Aviazione USA (FAA)
- Federal Aviation Administration